Traslados a todo el País: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría San Jose, Liberia, Parques Nacionales, Playas, Tours, Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limon, Puntarenas, Tamarindo, Monteverde, Guapiles, Jaco, Aeropuertos Daniel Oduber, Tobias Bolaños
Seleccione su destino en orden alfabetico: A B C D E F G H J L M N O P Q R S T U V
Todos minibues incliyen servicios de Guía bilingue e impuestos estipulados por ley. * Precio para 6 pasajeros Maximo * persona extra $4.00 * Precio por día $170.00 (3 días minimo)
| Desde | Hasta | US $ |
| Valle Central |
| San José | Aeropuerto Juan Santamaría | $25.00 |
| San José | Aeropuerto Tobias Bolaños | $18.00 |
| San José | Alajuela | $25.00 |
| San José | Aserrí (Colinas Altavista) | $30.00 |
| San José | Hotel Río Perlas Cartago | $45.00 |
| San José | Cartago | $30.00 |
| San José | Escazú | $15.00 |
| San José | Heredia | $19.00 |
| San José | Perez Zeledón | $129.00 |
| San José | San José de la Montaña | $30.00 |
| San José | Turrialba (Casa Turire) | $89.00 |
| Planicies del Norte (Llanuras) |
| San José | Arenal | $125.00 |
| San José | La Fortuna | $125.00 |
| San José | San Carlos (Tucano) | $125.00 |
| San José | Tabacón | $125.00 |
| Pacífico Norte | |
| San José | Brasilito | $180.00 |
| San José | Cañas | $130.00 |
| San José | Carrillo | $185.00 |
| San José | Flamingo | $180.00 |
| San José | Golfo de Papagayo | $150.00 |
| San José | Garza | $180.00 |
| San José | Junquillal | $180.00 |
| San José | La Cruz | $189.00 |
| San José | Liberia | $150.00 |
| San José | Los Chiles | $195.00 |
| San José | Monte Verde | $175.00 |
| San José | Nicoya | $180.00 |
| San José | Nosara | $200.00 |
| San José | Ostional | $200.00 |
| San José | Papagayo | $150.00 |
| San José | Peñas Blancas | $200.00 |
| San José | Playa Brasilito | $150.00 |
| San José | Playa Conchal | $180.00 |
| San José | Playa Carrillo | $185.00 |
| San José | Playas del Coco | $150.00 |
| San José | Playa Flamingo | $180.00 |
| San José | Playa Grande | $185.00 |
| San José | Playa Hermosa | $150.00 |
| San José | Playa Nosara | $195.00 |
| San José | Playa Ocotal | $150.00 |
| San José | Playa Ostional | $185.00 |
| San José | Playa Panamá | $150.00 |
| San José | Playa Potrero | $180.00 |
| San José | Playa Sámara | $195.00 |
| San José | Playa Tamarindo | $180.00 |
| San José | Rincón de la Vieja | $170.00 |
| San José | Santa Cruz | $170.00 |
| San José | Sugar Beach, Playa Pan de Azucar | $195.00 |
| San José | Tilarán | $155.00 |
| Pacífico Central | |
| San José | Barceló los Delfines (por Ferry) | $219.00 |
| San José | Cóbano | $219.00 |
| San José | Esterillos | $120.00 |
| San José | Jacó | $99.00 |
| San José | Malpaís | $229.00 |
| San José | Manuel Antonio | $150.00 |
| San José | Montezuma | $229.00 |
| San José | Playa Hermosa (Jacó) | $79.00 |
| San José | Playa Naranjo | $229.00 |
| San José | Playa Tambor (por Ferry) | $229.00 |
| San José | Punta Leona | $99.00 |
| San José | Puntarenas | $99.00 |
| San José | Quepos | $150.00 |
| San José | Tambor (por Ferry) | $219.00 |
| San José | Tárcoles | $89.00 |
| Pacífico Sur | |
| San José | Dominical | $149.00 |
| San José | Golfito | $259.00 |
| San José | Paso Canoas | $259.00 |
| Vertiente del Caribe, Atlantico | |
| San José | Cahuita | $169.00 |
| San José | Guápiles | $89.00 |
| San José | Horquetas | $85.00 |
| San José | Limón | $120.00 |
| San José | Manzanillo | $180.00 |
| San José | Puerto Viejo Limón | $170.00 |
| San José | Punta Cocles | $170.00 |
| San José | Sarapiquí, Cataratas La Paz (Waterfall) | $89.00 |
| San José | Sarapiquí (Aerial Tram) | $99.00 |
| San José | Sarapiquí (Poas) | $99.00 |
| San José | Sixaola | $250.00 |
| Orden Alfabetico: | |
| Aeropuerto Juan Santamaría | |
| Aeropuerto | Hoteles cerca de San José | $30.00 |
| Aeropuerto | Hoteles en San José | $25.00 |
| A | |
| San José | Aeropuerto Juan Santamaría | $25.00 |
| San José | Aeropuerto Tobias Bolaños | $18.00 |
| San José | Alajuela | $25.00 |
| San José | Arenal | $125.00 |
| San José | Aserrí (Colinas Altavista) | $30.00 |
| B | |
| San José | Barceló Los Delfines (por Ferry) | $219.00 |
| San José | Barceló Playa Tambor (por Ferry) | $219.00 |
| San José | Brasilito | $150.00 |
| C | |
| San José | Cahuita | $169.00 |
| San José | Cañas | $130.00 |
| San José | Carrillo | $185.00 |
| San José | Cartago | $30.00 |
| San José | Cóbano (por Ferry) | $219.00 |
| San José | Conchal | $180.00 |
| D | |
| San José | Dominical | $149.00 |
| E | |
| San José | Escazú | $15.00 |
| San José | Esterillos | $120.00 |
| F | |
| San José | Flamingo | $180.00 |
| G | |
| San José | Garza | $180.00 |
| San José | Golfito | $259.00 |
| San José | Golfo de Papagayo | $150.00 |
| San José | Guápiles | $89.00 |
| H | |
| San José | Heredia | $19.00 |
| San José | Horquetas | $85.00 |
| J | |
| San José | Jacó | $99.00 |
| San José | Junquillal | $180.00 |
| L | |
| San José | La Cruz | $189.00 |
| San José | La Fortuna | $125.00 |
| San José | Liberia | $150.00 |
| San José | Limón | $120.00 |
| San José | Los Chiles | $195.00 |
| M | |
| San José | Malpaís | $229.00 |
| San José | Manuel Antonio | $150.00 |
| San José | Manzanillo | $180.00 |
| San José | Monteverde | $175.00 |
| San José | Montezuma | $229.00 |
| N | |
| San José | Nicoya | $180.00 |
| San José | Nosara | $200.00 |
| O | |
| San José | Ostional | $200.00 |
| P | |
| San José | Papagayo | $150.00 |
| San José | Peñas Blancas | $200.00 |
| San José | Perez Zeledón | $129.00 |
| San José | Playa Brasilito | $180.00 |
| San José | Playa Conchal | $180.00 |
| San José | Playa Carrillo | $185.00 |
| San José | Playa Flamingo | $180.00 |
| San José | Playa Hermosa | $150.00 |
| San José | Playa Naranjo | $229.00 |
| San José | Playa Nosara | $195.00 |
| San José | Playa Ocotal | $150.00 |
| San José | Playa Ostional | $185.00 |
| San José | Playas del Coco | $150.00 |
| San José | Playa Grande | $185.00 |
| San José | Playa Potrero | $180.00 |
| San José | Playa Sámara | $195.00 |
| San José | Playa Tambor (por Ferry) | $219.00 |
| San José | Playa Tamarindo | $180.00 |
| San José | Puerto Viejo (Limón) | $170.00 |
| San José | Punta Leona | $99.00 |
| San José | Puntarenas | $99.00 |
| Q | |
| San José | Quepos | $150.00 |
| R | |
| San José | Rincón de la Vieja | $170.00 |
| San José | Río Perlas | $45.00 |
| S | |
| San José | Sámara | $195.00 |
| San José | San Carlos | $125.00 |
| San José | San José de la Montaña | $30.00 |
| San José | Santa Cruz | $170.00 |
| San José | Sarapiquí (Waterfall) | $89.00 |
| San José | Sarapiquí (Aerial Tram) | $99.00 |
| San José | Sarapiquí (Poas) | $99.00 |
| San José | Sixaola | $250.00 |
| San José | Sugar Beach, Playa Pan de Azucar | $195.00 |
| T | |
| San José | Tabacón | $125.00 |
| San José | Tambor (por Ferry) | $219.00 |
| San José | Tárcoles | $89.00 |
| San José | Tilarán | $155.00 |
| San José | Turrialba (Casa Turire) | $89.00 |
| U | |
| San José | Uvita Limón | $150.00 |
San José | Uvita Limón | $150.00 |
San José | Uvita Dominical | $170.00 |
| V | |
| San José | Venecia San Carlos | $125.00 |
| San José | Cavernas Venado | $00.00 |
|
|

Links |